济源市环境保护局关于购置化学试剂及耗材采购项目(第二次)的废标公告
- 发布时间:2017-10-11
- 发布者: yzzbgs
- 来源: 本站
- 阅读量:62
济源市环境保护局关于购置化学试剂及耗材
采购项目(第二次)的废标公告
河南永正招标代理有限公司受济源市环境保护局的委托,就其单位的购置化学试剂及耗材采购项目(第二次)进行公开招标,因故项目废标,现公告如下:
一、项目名称:济源市环境保护局购置化学试剂及耗材采购项目(第二次)
二、项目编号:JGZJ-采-2017306
三、项目数量及基本概况介绍:
名称 | 纯度 | 规格 | 数量 |
乙酸钠 | 分析 | 500g | 3瓶 |
硫酸钠 | 分析 | 500g | 2瓶 |
磷酸氢二铵 | 分析 | 500g | 2瓶 |
三氧化铁 | 分析 | 500g | 2瓶 |
对氨基二级甲苯胺 | 分析 | 500g | 6瓶 |
硫化钠 | 优级 | 500g | 1瓶 |
氯化钠 | 优级 | 500g | 5瓶 |
硝酸银 | 优级 | 100g | 2瓶 |
铬酸钾 | 优级 | 500g | 1瓶 |
N,N一二甲基对苯二胺 | 优级纯 | 500g | 1瓶 |
硫酸铁铵 | 分析 | 500g | 2瓶 |
抗坏血酸 | 分析 | 25g | 21瓶 |
乙酸锌 | 分析 | 500g | 3瓶 |
无水硫酸钠 | 优级纯 | 500g | 9瓶 |
无水硫酸钠 | 分析 | 500g | 2瓶 |
过硫酸钾 | 分析 | 500g | 5瓶 |
过硫酸钾 | 进口分析纯 | 500g | 2瓶 |
钼酸铵 | 分析 | 500g | 5瓶 |
酒石酸锑氧钾 | 分析 | 500g | 2瓶 |
磷酸 | 优级 | 500ml | 8瓶 |
二苯碳酰二肼 | 分析 | 25g | 2瓶 |
丙酮 | 分析 | 500ml | 5瓶 |
乙醇 | 分析 | 500m | 2瓶 |
氨基苯磺酸铵 | 分析 | 50g | 2瓶 |
柠檬酸 | 优级 | 500g | 20瓶 |
亚甲基蓝 | 优级 | 25g | 1瓶 |
磷酸二氢钾 | 优级 | 500g | 1瓶 |
酚酞 | 分析 | 25g | 1瓶 |
直链烷基苯磺酸 | 优级 | 500g | 1瓶 |
无水乙醇 | 分析 | 500ml | 2箱 |
苯酚 | 优级 | 500g | 1瓶 |
4-氨基安替比林 | 优级 | 50g | 5瓶 |
铁氧化钾 | 分析 | 500g | 1瓶 |
溴酸钾 | 分析 | 500g | 1瓶 |
氨基磺酸 | 优级 | 500g | 1瓶 |
酒石酸 | 优级 | 500g | 1瓶 |
硝酸锌 | 优级 | 500g | 1瓶 |
硝酸钾 | 基准 | 500g | 5瓶 |
硝酸钾 | 分析 | 500g | 15瓶 |
碳酸氢钠 | 优级 | 500g | 2瓶 |
二水柠檬酸钠 | 分析 | 500g | 20瓶 |
硝酸钠 | 分析 | 500g | 20瓶 |
硝酸钠 | 优级 | 500g | 1瓶 |
氟化钠 | 优级 | 500g | 2瓶 |
柠檬酸钠 | 分析 | 500g | 20瓶 |
硫酸铵 | 优级 | 500g | 7瓶 |
邻苯二甲酸氢钾 | 优级 | 500g | 12瓶 |
间苯二酚 | 优级 | 500g | 2瓶 |
盐酸羟铵 | 优级 | 500g | 10瓶 |
酒石酸钾钠 | 优级 | 500g | 10瓶 |
酒石酸钾钠 | 分析 | 500g | 10瓶 |
重铬酸钾 | 优级 | 100g | 2瓶 |
重铬酸钾 | 基准 | 100g | 3瓶 |
邻菲啰啉 | 分析 | 5g | 5瓶 |
硫酸亚铁 | 分析 | 500g | 1瓶 |
硫酸亚铁铵 | 分析 | 500g | 5瓶 |
硫酸银 | 分析 | 100g | 15瓶 |
硫酸汞 | 分析 | 100g | 10瓶 |
高锰酸钾 | 优级 | 500g | 10瓶 |
草酸钠 | 基准 | 100g | 1瓶 |
草酸钠 | 优级 | 100g | 5瓶 |
盐酸 | 优级 | 500ml | 211瓶 |
磷酸二氢钾 | 分析 | 500g | 1瓶 |
磷酸二氢钾 | 优级 | 500g | 1瓶 |
磷酸氢二钾 | 分析 | 500g | 2瓶 |
磷酸氢二钠 | 分析 | 500g | 1瓶 |
氯化钠 | 优级 | 500g | 6瓶 |
硫酸镁 | 分析 | 500g | 1瓶 |
氯化钙 | 分析 | 500g | 1瓶 |
氯化铁 | 分析 | 500g | 1瓶 |
氢氧化钠 | 优级 | 500g | 80瓶 |
亚硫酸钠 | 优级 | 500g | 2瓶 |
葡萄糖 | 分析 | 500g | 1瓶 |
硫酸锌 | 分析 | 500g | 6瓶 |
硫脲 | 优级 | 500g | 5瓶 |
硼氢化钾 | 优级 | 500g | 5瓶 |
双氧水 | 优级 | 500g | 5瓶 |
N-1(1-奈基)-乙二铵二盐酸盐 | 分析 | 500g | 2瓶 |
亚硝酸钠 | 分析 | 500g | 1瓶 |
谷氨酸 | 分析 | 500g | 1瓶 |
硫酸锰 | 分析 | 500g | 2瓶 |
淀粉 | 分析 | 500g | 3瓶 |
硫代硫酸钠 | 分析 | 500g | 3瓶 |
碳酸钠 | 分析 | 500g | 6瓶 |
碳酸钠 | 优级 | 500g | 2瓶 |
乙二胺四乙酸二钠镁盐 | 化学 | 100g | 11瓶 |
氯化铵 | 分析 | 500g | 12瓶 |
EDTA二钠二水合物 | 分析 | 500g | 15瓶 |
碳酸钙 | 优级 | 100g | 5瓶 |
甲基红 | 分析 | 25g | 5瓶 |
甲基橙 | 分析 | 25g | 1瓶 |
铬黑T | 分析 | 25g | 10瓶 |
氯化钠 | 分析 | 500g | 30瓶 |
氯化钠 | 优级 | 500g | 2瓶 |
氢氧化钠 | 分析 | 500g | 20瓶 |
碘化钾 | 分析 | 500g | 23瓶 |
溴化钾 | 分析 | 500g | 11瓶 |
冰乙酸 | 优级 | 500ml | 20瓶 |
氨水 | 分析 | 500ml | 32瓶 |
碘 | 优级 | 500g | 2瓶 |
溴甲酚绿 | 基准 | 25g | 2瓶 |
轻质氧化镁 | 分析 | 500g | 5瓶 |
溴百里酚蓝 | 分析 | 25g | 5瓶 |
试剂硼酸 | 分析 | 500g | 15瓶 |
乳糖蛋白胨培养基 | 生物 | 250g | 20瓶 |
EC肉汤 | 生物 | 250g | 15瓶 |
碱式碳酸镁 | 分析 | 500g | 5瓶 |
无水碳酸钠 | 优级 | 500g | 4瓶 |
硫酸钾 | 优级 | 500g | 1瓶 |
碘化汞 | 分析 | 100g | 10瓶 |
硫酸 | 优级 | 500ml | 24箱 |
硝酸 | 优级 | 500ml | 60瓶 |
高氯酸 | 优级 | 500g | 1箱 |
氢氟酸 | 优级 | 500g | 1箱 |
硫酸镉 | 分析 | 100g | 3瓶 |
聚乙烯醇磷酸铵 | 分析 | 25g | 10瓶 |
四氯化碳 | 环保试剂 | 500ml | 8箱 |
硅酸镁 | 60-100目 | 50g | 5瓶 |
硝酸 | 进口超纯 | 1.0L | 8瓶 |
硝酸 | 进口优级 | 2.5L | 4瓶 |
盐酸 | 进口优级 | 2.5L | 4瓶 |
氢氟酸 | 进口优级 | 2.5L | 4瓶 |
高氯酸 | 进口优级 | 2.5L | 4瓶 |
丙酮 | 农残 | 4L | 7瓶 |
三氯甲烷 | 色谱级 | 4L | 4瓶 |
乙腈 | 农残 | 4L | 8瓶 |
甲醇 | 农残 | 4L | 8瓶 |
二氯甲烷 | 农残 | 4L | 10瓶 |
正己烷 | 农残 | 4L | 8瓶 |
乙醚 | 农残 | 4L | 2瓶 |
比色管 | 10ml | 200根 | |
比色管 | 50ml | 300根 | |
比色管 | 25ml | 200根 | |
瓷托盘 | 10X30 | 40个 | |
比色管 | 100ml | 200根 | |
分液漏斗 | 聚四氟乙烯 | 500ml | 20个 |
分液漏斗 | 聚四氟乙烯 | 250ml | 20个 |
分液漏斗 | 聚四氟乙烯 | 100ml | 20个 |
分液漏斗 | 聚四氟乙烯 | 2000ml | 10个 |
分液漏斗 | 1000ml | 20个 | |
蒸馏圆底烧瓶 | 500ml | 20个 | |
蒸馏平底烧瓶 | 500ml | 20个 | |
蒸馏平底烧瓶 | 500ml | 20个 | |
玻璃漏斗 | 200个 | ||
锥形瓶 | 250ml | 100个 | |
锥形瓶 | 500ml | 50个 | |
烧杯 | 100ml | 100个 | |
烧杯 | 150ml | 100个 | |
烧杯 | 200ml | 50个 | |
烧杯 | 300ml | 50个 | |
烧杯 | 500ml | 50个 | |
烧杯 | 1000ml | 20个 | |
烧杯 | 2000ml | 20个 | |
滴瓶 | 棕色 | 100ml | 20个 |
滴瓶 | 白色 | 100ml | 20个 |
容量瓶 | 白色 | 100ml | 100个 |
容量瓶 | 棕色 | 100ml | 100个 |
容量瓶 | 白色 | 250ml | 100个 |
容量瓶 | 棕色 | 250ml | 100个 |
容量瓶 | 白色 | 500ml | 50个 |
容量瓶 | 棕色 | 500ml | 50个 |
容量瓶 | 白色 | 50ml | 50个 |
容量瓶 | 棕色 | 50ml | 50个 |
容量瓶 | 白色 | 25ml | 50个 |
容量瓶 | 棕色 | 25ml | 50个 |
容量瓶 | 白色 | 1000ml | 20个 |
容量瓶 | 棕色 | 1000ml | 20个 |
容量瓶 | 白色 | 2000ml | 10个 |
容量瓶 | 棕色 | 2000ml | 10个 |
量筒 | 100ml | 20个 | |
量筒 | 50ml | 20个 | |
量筒 | 25ml | 20个 | |
量筒 | 10ml | 20个 | |
量筒 | 500ml | 5个 | |
量筒 | 1000ml | 5个 | |
比色皿 | 10cm | 20个 | |
比色皿 | 3cm | 20个 | |
比色皿 | 1cm | 20个 | |
比色皿 | 2cm | 10个 | |
石英比色皿 | 1cm | 10个 | |
移液管 | 20ml | 20根 | |
移液管 | 10ml | 20根 | |
移液管 | 5ml | 20根 | |
移液管 | 2ml | 20根 | |
移液管 | 1ml | 20根 | |
大肚管 | 5ml | 20根 | |
大肚管 | 10ml | 20根 | |
大肚管 | 15ml | 20根 | |
大肚管 | 20ml | 20根 | |
大肚管 | 25ml | 20根 | |
大肚管 | 50ml | 20根 | |
大肚管 | 100ml | 20根 | |
乳胶管 | 6X9 | 10包 | |
硅胶管 | 6X9 | 5包 | |
胶布 | 10筒 | ||
纱布 | 5包 | ||
脱脂棉 | 5包 | ||
乳胶手套 | 10包 | ||
一次性丙腈试验手套 | 28包 | ||
无尘纸 | 20盒 | ||
口罩 | 10包 | ||
石英滤膜 | T293 | 5盒 | |
乙酸纤维滤膜 | 30盒 | ||
聚乙烯瓶 | 1000ml | 10个 | |
聚乙烯洗瓶 | 500ml | 10个 | |
定量滤纸 | 中速 | 12.5cm | 200盒 |
滤筒 | Φ28*70mm | 8000个 | |
石英滤筒 | Φ28*70mm | 1000个 | |
定性滤纸 | 中速 | 12.5cm | 200盒 |
瓷坩埚 | 50个 | ||
瓷舟 | 100个 | ||
硅胶 | 500g | 3箱 |
四、招标公告媒体及日期
本项目招标公告于2017年09月19日在中国政府采购网、河南省政府采购网、中国采购与招标网、全国公共资源交易平台(河南省•济源市)和河南永正招标代理有限公司网同时发布。
五、废标理由
对招标文件作实质性响应的供应商不足三家,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条相关规定,本项目予以废标。
六、联系方式
采购人名称:济源市环境保护局
采购人地址:河南省济源市黄河大道中段
联 系 人:陈女士
联系电话:0391-6963389
代理机构名称:河南永正招标代理有限公司
代理机构地址:济源市汤帝路中段
联 系 人:李先生
联系电话:0391-5570366或0391-6636766
本公告同时在中国政府采购网、河南省政府采购网、中国采购与招标网、全国公共资源交易平台(河南省•济源市)和河南永正招标代理有限公司网发布。
河南永正招标代理有限公司
2017年10月11日